주민과 하나되어 성장하는 청양군지역활성화재단
구분 | 사용장비명 | 생산량(capa) |
---|---|---|
전처리 라인 | 자동세척기 | 100kg / hr |
원심분리기 | 200kg / hr | |
스크류식초퍼기 | 100kg / hr | |
착즙기 | 75kg / hr | |
티백라인 | 3단 다단 세척기 | 100kg / hr |
열풍건조실 | 300kg / 1회 | |
증숙기 | 40kg / 1회 | |
덖음기 | 10~15kg / 1회 | |
분쇄기 | 15kg / hr | |
삼각 티백 포장기(6열) | 1,500포~2100포 / hr | |
삼각 티백 포장기(4열) | 1,500포~1800포 / hr | |
삼각 티백 외 포장기 | 1,500개 / hr | |
액상 라인 | 생약추출기시스템 | 500l,2000l |
농축기시스템 | 1,000L / 1회 | |
UHT | 2,000L / hr | |
액순간살균기 | 500L / hr | |
컴펙트정열기 | 3,000 / hr | |
컴펙트충진기 | 900병 / hr | |
스파우트포장기 | 1,500개 / hr | |
4열사면포장기 | 4,500포 / hr | |
스탠딩파우치포장기 | 660포 / hr | |
2열스틱포장기(진액) | 1,500포 / hr | |
3열액상파우치 | 3,200포 / hr | |
액상스틱5열자동포장기 | 6,000포 / hr | |
소형추출농축기 | 100l / 1회 | |
과·세립·분말라인 | 리본형혼합기 | 30kg / 1회 |
정립기 | 30kg / hr | |
과립기 | 15kg / hr | |
열풍건조기 | 40kg / 1회 | |
드럼믹스기 | 60kg / 1회 | |
과립스틱포장기 | 2000포 / hr | |
6열과립포장기 | 7200포 / hr | |
분말충진기 | 50kg~900kg / hr | |
분쇄기 | 15kg / hr | |
파워밀 | 15kg / hr | |
환 제조라인 | 리본형혼합기 | 30kg / 1회 |
제환기 | 30kg / hr | |
당의기 | 40kg / hr | |
열풍건조기 | 40kg / hr | |
공통설비 | 금속검출기 | 7,200개 / hr |
압축롤러 | 50kg / hr | |
테이핑머신 | 360box / hr | |
건열멸균기 | 60kg / 1회 | |
진동체 | 50kg / hr | |
잉크제트프린트 | 2,000개 / hr | |
밴드실러 | 400개 / hr | |
라벨수축포장기 | 3,600개 / hr | |
동결건조기 | 100kg / 1회 | |
간이추출기 | 20L / 1회 | |
슬리브 라벨러 | 2,400병 / hr | |
스티커 라벨러 | 1,800개 / hr | |
자동포장계량기 | 180개~300개 / hr | |
발접착기 | 240개~360개 / hr | |
스팀보일러 | 800kg / hr | |
인건비 | 당년도 최저임금 | |
보관시설 | 냉장창고 | -18℃ |
저온창고 | 10℃ | |
원료창고 | 상온 | |
자제창고 | 상온 | |
완제품창고 | 상온 | |
상하차비 | 4000원 / 1회 | |
창업보육시설 | 비즈니스룸 임대료 | 15,000원 / 3.3㎡ |
비즈니스룸 관리비 | - | |
비즈니스룸 공과금 | - |
청양군지역활성화재단 다양한 관련사이트를 한눈에 확인하실 수 있습니다.
SNS