함께하여 발전하는 지역사회! 청양군지역활성화재단
부서명을 클릭하시면 주요업무 및 담당자 연락처를 볼 수 있습니다.
성명 | 직책 | 전화번호 |
---|---|---|
김윤호 | 이사장 | 041-940-2011 |
성명 | 직책 | 전화번호 |
---|---|---|
정환열 | 사무처장 | 041-944-2025 |
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
정 환 열 | 상임이사 | 041-944-2025 | 청양군 지역활성화재단 업무 총괄 |
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
유 병 환 | 실 장 | 041-940-4897 | 기획운영실 업무 총괄 |
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
한 상 택 | 팀 장 | 070-4164-7600 | 예산관리, 계약, 지출 및 수입 |
김 경 애 | 주 임 | 070-4164-9977 | 직매장·장터 농가정산, 물품구매 및 관리 |
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
반재운 | 센터장 | 041-944-2026 | 먹거리통합지원센터 업무 총괄 |
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
임 효 성 | 팀 장 | 042-823-0057 | 경영사업팀 업무 총괄 |
최 용 준 | 주 임 | 042-823-0057 | 청양먹거리직매장(유성점) 매장관리 |
우 은 희 | 주 임 | 042-823-0057 | 청양먹거리직매장(유성점) 매장관리 |
전 순 애 | 주 임 | 042-823-0057 | 청양먹거리직매장(유성점) 계산원 |
정 경 주 | 주 임 | 042-823-0057 | 청양먹거리직매장(유성점) 계산원 |
윤 여 민 | 주 임 | 042-823-0057 | 청양먹거리직매장(유성점) 계산원 |
최 동 인 | 주 임 | 042-823-0057 | 배송 |
임 완 규 | 주 임 | 010-9456-4829 | 농가조직 담당 |
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
김 성 경 | 팀 장 | 041-944-2026 | 통합급식팀 업무 총괄 |
김 성 우 | 주 임 | 070-7728-3612 | 학교급식 배송, 농산물 순회 수집 |
전 민 수 | 주 임 | 070-7728-3612 | 농가조직화 교욱 및 품목발굴, 공공급식 수발주프로그램 운영, 출하농가 정산업무 |
오 종 건 | 주 임 | 041-940-2594 | 학교급식 수발주, 입고 물품 검수 |
장 희 정 | 주무관 | 041-940-2597 | 업체 및 학교 급식담당 관리, 학교급식 운영 공지, 가격결정소위원회 준비 |
장 성 학 | 주무관 | 041-940-2594 | 학교급식 식재료 수량 점검, 검수서 및 배송표 작성 |
김 종 학 | 주무관 | 041-940-2595 | 학교급식 배송, 입고 물품 검수 |
고 은 애 | 영양사 | 041-944-1599 | 어린이급식관리지원센터 영양사 업무 |
시 서 현 | 주임 | 041-944-1599 | 어린이급식관리지원센터 영양사 업무 |
박 노 수 | 주임 | 010-3772-9239 | 배송 |
임 준 래 | 주임 | 010-4405-8765 | 배송 |
현 지 은 | 주임 | 010-6323-6480 | 어린이급식관리지원센터 담당업무 |
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
김 도 년 | 팀 장 | 041-942-9736 | 가공지원팀 업무 총괄 |
배 영 진 | 대 리 | 041-942-9737 | 제품생산, 생산일정관리, 생산설비 및 시설관리 |
양 흥 모 | 대 리 | 041-942-9737 | 제품생산, 폐수배출시설 관리, 생산 사용료 부과 |
김 선 화 | 대 리 | 041-942-9737 | 업체 문서관리, 생산의뢰 상담 및 접수, 식품 및 건강기능식품 생산실적 보고 |
도 윤 철 | 대 리 | 041-942-9737 | 식품 연구, 식품 및 건강기능식품 생산실적보고 |
김 정 옥 | 주 임 | 041-942-9737 | 생산보조 및 위생관리 |
권 경 은 | 주 임 | 041-944-2027 | 종합가공센터 운영실적 관리, 마케팅 지원, 기획 및 개발지원, 기타설비 관리 |
강 아 름 | 주 임 | 070-4220-8644 | 작업장 일반위생관리 및 점검, 농식품 창업아카데미 교육 프로그램 기획 |
구 경 순 | 주 임 | 041-942-9737 | 생산관리 및 지원 |
조 은 주 | 주 임 | 010-8697-7745 | 어린이급식 담당 |
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
노 승 복 | 센터장 | 041-943-9911 | 마을공동체지원센터 업무 총괄 |
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
김병훈 | 팀장 | 070-4220-9913 | 마을만들기팀 업무 총괄, 시군역량강화사업 지원 |
유지수 | 주임 | 070-4220-9915 | 청양군 마을자원조사, 청양군 네트워크 구축, 마을만들기사업 모니터링, 청양군 농촌정책 융·복합 세미나 |
이민주 | 주임 | 070-4220-9914 | 상담 및 견학인솔, 찾아가는 설명회, 청양군 마을대학, 청양군 소액동아리 공모사업(삼삼오오) |
이가온 | 주임 | 041-943-9911 | 센터 SNS 운영 총괄, 맞춤형 마을활동가 양성교육, 마을공동체신문 청양담소, 온·오프라인 주민참여 콘텐츠 |
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
남 택 신 | 팀장 | 010-7656-7089 | 사회적경제업무 총괄 |
김 종 석 | 주임 | 010-7470-7870 | 사회적경제 담당 |
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
장 정 음 | 주임 | 010-3011-1992 | 연대사업 담당 |
청양군지역활성화재단 다양한 관련사이트를 한눈에 확인하실 수 있습니다.
SNS