주민과 하나되어 성장하는 청양군지역활성화재단
부서명을 클릭하시면 주요업무 및 담당자 연락처를 볼 수 있습니다.
성명 | 직책 | 전화번호 |
---|---|---|
이종필 | 이사장 | 041-940-2011 |
성명 | 직책 | 전화번호 |
---|---|---|
정 환 열 | 상임이사 | 041-944-2025 |
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
정 환 열 | 상임이사 | 041-944-2025 | 청양군 지역활성화재단 업무 총괄 |
이 창 희 | 기획운영실장 | 041-944-2025 | 기획운영실 업무 총괄 |
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
장 정 음 | 대리 | 041-944-2025 | 재단 중장기 비전 및 전략경영 수립, 인사, 대내·외 평가 |
이 가 온 | 주임 | 041-944-2025 | 이사회 운영, 재단홍보, 복리후생, 재단 서무 |
김 지 현 | 청년인턴 | 041-944-2025 | 재단 사무공간 관리, 전자문서 등 기록물 관리 |
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
한 상 택 | 팀장 | 041-944-2025 | 예산·결산·회계, 보안 및 유지관리, 계약 전반 총괄 |
박 지 현 | 주임 | 041-944-2025 | 지출(출연금) 및 회계, 재단 사무관리 및 환경정비 |
나 선 홍 | 주임 | 041-944-2025 | 지출(보조사업) 및 회계 지원, 사무관리 업무 지원 |
041-943-2026
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
김병훈 | 과장 | 041-943-2026 | 대외홍보, 온·오프라인 마케팅 운영 |
임승묵 | 대리 | 041-943-2026 | 온라인 쇼핑몰 운영 관리 |
김경애 | 대리 | 041-943-2026 | 마케팅 운영, 정산 |
이창욱 | 주임 | 041-943-2026 | 마케팅 운영, 보조사업 운영 |
강계화 | 주임 | 041-943-2026 | 직매장 정산, 팀 서무 |
이소영 | 사원 | 041-943-0717 | 온라인 쇼핑몰 운영 및 정산 |
복진기 | 사원 | 041-943-0717 | 온라인 쇼핑몰 운영 및 정산 |
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
김성경 | 팀장 | 041-944-2026 | 기획생산 체계 수립 및 구축, 농가교육 |
전민수 | 주임 | 041-944-2026 | 기획생산, 공공급식 공급 관리 및 정산 |
장종찬 | 주임 | 041-944-2026 | 기획생산, 안전성검사 |
이나은 | 주임 | 041-944-2026 | 기획생산, 공공급식 |
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
장성학 | 팀장 | 041-944-2026 | 청양군 학교급식 공급 계획 수립 및 운영, 경로당 공공급식 |
오종건 | 주임 | 041-944-2026 | 학교급식 운영, 공공급식지원센터 관리 |
현지은 | 주임 | 041-944-2026 | 학교급식 운영, 공공급식지원센터 홍보 |
박노수 | 주임 | 041-944-2026 | 물류배송 계획 수립 및 체계 구축, 농산물 순회수집 |
박채은 | 주무관 | 041-940-2597 | 학교급식 운영 및 정산 |
김종학 | 주무관 | 041-940-2596 | 직매장 및 학교급식 등 물류배송, 농산물 순회수집 |
임준래 | 사원 | 041-944-2026 | 물류배송, 농산물 순회수집 및 소분 |
한창희 | 사원 | 041-944-2026 | 물류배송, 농산물 순회수집 및 소분 |
김현서 | 사원 | 041-944-2026 | 물류배송, 농산물 순회수집 및 소분 |
복진삼 | 사원 | 041-944-2026 | 물류배송, 농산물 순회수집 및 소분 |
김명진 | 청년인턴 | 041-944-2026 | 학교급식 응대 및 발주처 관리 지원 |
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
강영미 | 영양사 | 041-944-1599 | 어린이급식 운영 |
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
양흥모 | 팀장 | 041-942-9736 | 창업보육센터 및 먹거리 2차부지 운영 관리, 인증관리 |
배영진 | 과장 | 041-942-9731 | 생산 및 인증관리, 안전관리, 회계서무 |
도윤철 | 과장 | 041-942-9736 | 특화가공센터 품질관리, 실험실 운영, 인증관리 |
김선화 | 대리 | 041-942-9736 | 연구개발 및 상담, 품질관리, HPLC 운영, 인증관리 |
이승복 | 주임 | 041-942-9736 | 생산 및 인증관리, 시설관리 |
조은주 | 사원 | 041-942-9736 | 생산보조, 생산시설 및 설비 청소 |
구경순 | 사원 | 041-942-9736 | 생산보조, 생산시설 및 설비 청소 |
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
권경은 | 대리 | 041-944-2027 | 청양군농산물가공협동조합 경영 관리 및 지원, 유통판매 지원 |
강아름 | 주임 | 041-944-2027 | 농식품가공창업 아카데미 사업 운영, 종합가공센터 설비관리 |
장지원 | 주임 | 041-944-2027 | 종합가공센터 제품개발 상담 및 관리, 제품안전성 관리 |
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
이효진 | 주임 | 042-823-0057 | 청양먹거리직매장 판매 총괄, 발주 |
김민채 | 사원 | 042-823-0057 | 청양먹거리직매장 상품관리 및 계산 |
유선희 | 사원 | 042-823-0057 | 청양먹거리직매장 상품관리 및 계산 |
윤여민 | 사원 | 042-823-0057 | 청양먹거리직매장 상품관리 및 계산 |
하지영 | 사원 | 042-823-0057 | 청양먹거리직매장 상품관리 및 계산 |
041-943-9911
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
노 승 복 | 센터장 | 041-943-9911 | 마을공동체지원센터 업무 총괄 |
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
심수진 | 대리 | 041-943-9911 | 마을만들기사업 현황 정리 및 모니터링, 협력시스템 구축, 보조사업 운영 |
이다은 | 주임 | 041-943-9911 | 마을만들기사업, 삼삼오오, 공동체한마당, 농어촌인성학교 |
강다솔 | 주임 | 041-943-9911 | 마을만들기사업, 마을조사 활용사업, 마을홍보 |
강훈 | 주임 | 041-943-9911 | 마을만들기사업, 농촌현장포럼, 마을자치시스템 |
서한빈 | 사원 | 041-943-9911 | 보조사업 운영 지원 |
지윤미 | 사원 | 041-943-9911 | 보조사업 운영 지원 |
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
김우정 | 대리 | 041-943-9913 | 청양군 사회적경제 계획수립, 성장지원사업 운영 |
양예지 | 주임 | 041-943-9913 | 상담 및 지원사업 안내, 기반조성사업 운영 |
정은서 | 주임 | 041-943-9913 | 사회적경제기업 모니터링, 성장지원사업 운영 지원 |
김형만 | 코디네이터 | 041-942-9909 | 청양혁신플랫폼 와유 대관 |
지연우 | 코디네이터 | 041-942-9909 | 청양혁신플랫폼 와유 대관 |
청양군지역활성화재단 다양한 관련사이트를 한눈에 확인하실 수 있습니다.
SNS