함께하여 발전하는 지역사회! 청양군지역활성화재단
글번호 | 제목 | 작성자 | 조회수 | 작성일 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 2022년 제1회 추가경정 세입세출 예산서 | 전체관리자 | 20 | 2022-04-06 | 첨부파일있음 |
16 | 2021년 재무상태표, 운영성과표 | 전체관리자 | 27 | 2022-03-05 | 첨부파일있음 |
15 | 2021년 기본재산 현황 | 전체관리자 | 19 | 2022-03-05 | 첨부파일있음 |
14 | 2021년 인건비 예산 및 집행현황 | 전체관리자 | 43 | 2022-03-05 | 첨부파일있음 |
13 | 2021년 재단 임직원 현황 | 전체관리자 | 41 | 2022-03-05 | 첨부파일있음 |
12 | 2021년 결산서 | 전체관리자 | 28 | 2022-03-05 | 첨부파일있음 |
11 | 2022년 사업계획서 및 예산서 | 전체관리자 | 126 | 2022-01-05 | 첨부파일있음 |
10 | 2021년 4회 추가경정 세입세출 예산서 | 전체관리자 | 28 | 2021-12-30 | 첨부파일있음 |
9 | 2021년 3회 추가경정 세입세출 예산서 | 전체관리자 | 62 | 2021-10-08 | 첨부파일있음 |
8 | 2021년 2회 추가경정 세입세출 예산서 | 전체관리자 | 85 | 2021-03-23 | 첨부파일있음 |
7 | 2021년 1회 추가경정 세입세출 예산서 | 전체관리자 | 60 | 2021-03-23 | 첨부파일있음 |
6 | 2020년 기본재산 현황 | 전체관리자 | 65 | 2021-03-05 | 첨부파일있음 |
5 | 2020년 재무상태표, 손익계산서 | 전체관리자 | 73 | 2021-03-05 | 첨부파일있음 |
4 | 2020년 인건비 예산 및 집행현황 | 전체관리자 | 128 | 2021-03-05 | 첨부파일있음 |
3 | 2020년 재단 직원 현황 | 전체관리자 | 155 | 2021-03-05 | 첨부파일있음 |
청양군지역활성화재단 다양한 관련사이트를 한눈에 확인하실 수 있습니다.
SNS