주민과 하나되어 성장하는 청양군지역활성화재단
제조·가공업 및 유통 판매업 신고가 되어있는 업체 및 단체, 농가에 한해 이용가능
구분 | 사용장비명 | 이용단위 | 이용료(원) |
---|---|---|---|
전처리라인 | 자동세척기 | 1시간 | 16,000 |
원심분리기 | 1시간 | 15,000 | |
스크류식초퍼기 | 1시간 | 14,000 | |
착즙기 | 1시간 | 12,000 | |
티백라인 | 3단다단세척기 | 1시간 | 18,000 |
열풍건조실 | 1시간 | 4,000 | |
중숙기 | 1시간 | 12,000 | |
덖음기 | 1시간 | 14,000 | |
분쇄기 | 1시간 | 14,000 | |
삼각티백포장기(6열) | 1시간 | 24,000 | |
삼각티백포장기(4열) | 1시간 | 24,000 | |
삼각티백외포장기 | 1시간 | 21,000 | |
액상라인 | 생약추출기시스템 | 1시간 | 62,000 |
농축기시스템 | 1시간 | 63,000 | |
UHT | 1시간 | 20,000 | |
액순간살균기 | 1시간 | 14,000 | |
컴펙트정열기 | 1시간 | 24,000 | |
컴펙트충진기 | 1시간 | 22,000 | |
스파우트포장기 | 1시간 | 16,000 | |
4열사면포장기 | 1시간 | 16,000 | |
스탠딩파우치포장기 | 1시간 | 13,000 | |
2열스틱포장기 | 1시간 | 15,000 | |
3열액상파우치 | 1시간 | 17,000 | |
액상스틱5열자동포장기 | 1시간 | 26,000 | |
소형추출농축기 | 1시간 | 12,000 | |
과세립분말라인 | 리본형혼합기 | 1시간 | 14,000 |
정립기 | 1시간 | 14,000 | |
과립기 | 1시간 | 13,000 | |
열풍건조기 | 1시간 | 14,000 | |
드럼믹스기 | 1시간 | 15,000 | |
과립스틱포장기 | 1시간 | 16,000 | |
6열과립사면포장기 | 1시간 | 17,000 | |
분말충진기 | 1시간 | 14,000 | |
분쇄기 | 1시간 | 14,000 | |
파워밀 | 1시간 | 13,000 | |
환제조라인 | 리본형혼합기 | 1시간 | 14,000 |
제환기 | 1시간 | 13,000 | |
당의기 | 1시간 | 12,000 | |
열풍건조기 | 1시간 | 14,000 | |
공통설비 | 금속검출기 | 1시간 | 13,000 |
압축롤러 | 1시간 | 11,000 | |
테이핑머신 | 1시간 | 11,000 | |
건열멸균기 | 1시간 | 17,000 | |
진동체 | 1시간 | 13,000 | |
세병기 | 1시간 | 14,000 | |
잉크제트프린트 | 1시간 | 12,000 | |
밴드실러 | 1시간 | 11,000 | |
라벨수축포장기 | 1시간 | 14,000 | |
동결건조기 | 1시간 | 10,000 | |
간이추출기 | 1시간 | 11,000 | |
슬리브 라벨러 | 1시간 | 14,000 | |
스티커 라벨러 | 1시간 | 13,000 | |
자동포장계량기 | 1시간 | 15,000 | |
발접착기 | 1시간 | 11,000 | |
스팀보일러 | 1시간 | 실비가액 | |
인건비 | 1시간 | 당년도 최저임금 | |
보관시설 | 냉장창고 | 24시간 | 1,000원/PLT |
저온창고 | 24시간 | 800원/PLT | |
원료창고 | 24시간 | 500원/PLT | |
자재창고 | 24시간 | 500원/PLT | |
완제품창고 | 24시간 | 500원/PLT | |
상하차비 | 회 | 4,000원 | |
창업보육시설 | 비즈니스룸 임대료 | 월 | 15,000원/3.3m2 |
비즈니스룸 관리비 | 월 | 실비가액 | |
비즈니스룸 공과금 | 월 | 실비가액 |
시설사용료에 대한 감경기준입니다.
청양군지역활성화재단 다양한 관련사이트를 한눈에 확인하실 수 있습니다.
SNS