주민과 하나되어 성장하는 청양군지역활성화재단
| 글번호 | 제목 | 작성자 | 첨부파일 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 349 | 주간업무계획(2026. 4. 13. ~ 4. 19.) | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 22 | 2026-04-13 |
| 348 | 26년 4월 월간업무보고 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 12 | 2026-04-13 |
| 347 | 주간업무계획(2026. 4. 6. ~ 4. 12.) | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 31 | 2026-04-06 |
| 346 | 주간업무계획(2026. 3. 30. ~ 4. 5.) | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 39 | 2026-03-30 |
| 345 | 주간업무계획(2026. 3. 23. ~ 3. 29.) | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 44 | 2026-03-23 |
| 344 | 주간업무계획(2026. 3. 16. ~ 3. 22.) | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 45 | 2026-03-16 |
| 343 | 26년 3월 월간업무보고 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 30 | 2026-03-16 |
| 342 | 주간업무계획(2026. 3. 9. ~ 3. 15.) | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 39 | 2026-03-09 |
| 341 | 주간업무계획(2026. 3. 2. ~ 3. 8.) | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 32 | 2026-03-03 |
| 340 | 주간업무계획(2026. 2. 16. ~ 3. 1.) | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 42 | 2026-02-23 |
| 339 | 26년 2월 월간업무보고 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 30 | 2026-02-23 |
| 338 | 주간업무계획(2026. 2. 9. ~ 2. 15.) | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 38 | 2026-02-09 |
| 337 | 주간업무계획(2026. 2. 2. ~ 2. 8.) | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 61 | 2026-02-02 |
| 336 | 주간업무계획(2026. 1. 26. ~ 2. 1.) | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 54 | 2026-01-26 |
| 335 | 26년 1월 월간업무보고 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 90 | 2026-01-19 |

청양군지역활성화재단 다양한 관련사이트를 한눈에 확인하실 수 있습니다.
SNS