주민과 하나되어 성장하는 청양군지역활성화재단
| 글번호 | 제목 | 작성자 | 첨부파일 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 2024년 4월 수의계약 내역 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 103 | 2024-11-25 |
| 108 | 2024년 3월 수의계약 내역 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 97 | 2024-11-25 |
| 107 | 2024년 2월 수의계약 내역 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 103 | 2024-11-25 |
| 106 | 2024년 1월 수의계약 내역 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 103 | 2024-11-25 |
| 105 | 2024년 10월 업무추진비 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 134 | 2024-11-06 |
| 104 | 2024년 3분기 복리후생비 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 145 | 2024-10-07 |
| 103 | 2024년 9월 업무추진비 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 110 | 2024-10-07 |
| 102 | 2024년 청양군지역활성화재단 경영평가 결과공시(2023년 실적) | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 132 | 2024-09-19 |
| 101 | 2024년 8월 업무추진비 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 126 | 2024-09-10 |
| 100 | 2024년 7월 업무추진비 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 162 | 2024-08-05 |
| 99 | 2024년 2분기 복리후생비 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 166 | 2024-07-04 |
| 98 | 2024년 6월 업무추진비 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 147 | 2024-07-04 |
| 97 | 2024년 제2회 추가경정 세입세출 예산서 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 207 | 2024-07-04 |
| 96 | 2024년 5월 업무추진비 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 183 | 2024-06-10 |
| 95 | 2024년 4월 업무추진비 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 164 | 2024-05-07 |

청양군지역활성화재단 다양한 관련사이트를 한눈에 확인하실 수 있습니다.
SNS