주민과 하나되어 성장하는 청양군지역활성화재단
글번호 | 제목 | 작성자 | 첨부파일 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
104 | 2024년 3분기 복리후생비 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 121 | 2024-10-07 |
103 | 2024년 9월 업무추진비 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 89 | 2024-10-07 |
102 | 2024년 청양군지역활성화재단 경영평가 결과공시(2023년 실적) | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 107 | 2024-09-19 |
101 | 2024년 8월 업무추진비 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 102 | 2024-09-10 |
100 | 2024년 7월 업무추진비 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 136 | 2024-08-05 |
99 | 2024년 2분기 복리후생비 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 144 | 2024-07-04 |
98 | 2024년 6월 업무추진비 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 128 | 2024-07-04 |
97 | 2024년 제2회 추가경정 세입세출 예산서 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 186 | 2024-07-04 |
96 | 2024년 5월 업무추진비 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 158 | 2024-06-10 |
95 | 2024년 4월 업무추진비 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 144 | 2024-05-07 |
94 | 2024년 1분기 복리후생비 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 163 | 2024-04-22 |
93 | 2024년 3월 업무추진비 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 125 | 2024-04-08 |
92 | 2023년 감사보고서 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 167 | 2024-04-03 |
91 | 2023년 재무상태표 및 운영성과표(주석 포함) | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 215 | 2024-04-03 |
90 | 2024년 제1회 추가경정 세입세출 예산서 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 193 | 2024-03-28 |
청양군지역활성화재단 다양한 관련사이트를 한눈에 확인하실 수 있습니다.
SNS