주민과 하나되어 성장하는 청양군지역활성화재단
글번호 | 제목 | 작성자 | 첨부파일 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
116 | 2024년 11월 업무추진비 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 65 | 2024-12-09 |
115 | 2024년 10월 수의계약 내역 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 55 | 2024-11-25 |
114 | 2024년 9월 수의계약 내역 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 56 | 2024-11-25 |
113 | 2024년 8월 수의계약 내역 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 55 | 2024-11-25 |
112 | 2024년 7월 수의계약 내역 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 54 | 2024-11-25 |
111 | 2024년 6월 수의계약 내역 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 54 | 2024-11-25 |
110 | 2024년 5월 수의계약 내역 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 53 | 2024-11-25 |
109 | 2024년 4월 수의계약 내역 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 56 | 2024-11-25 |
108 | 2024년 3월 수의계약 내역 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 56 | 2024-11-25 |
107 | 2024년 2월 수의계약 내역 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 58 | 2024-11-25 |
106 | 2024년 1월 수의계약 내역 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 57 | 2024-11-25 |
105 | 2024년 10월 업무추진비 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 83 | 2024-11-06 |
104 | 2024년 3분기 복리후생비 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 97 | 2024-10-07 |
103 | 2024년 9월 업무추진비 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 72 | 2024-10-07 |
102 | 2024년 청양군지역활성화재단 경영평가 결과공시(2023년 실적) | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 74 | 2024-09-19 |
청양군지역활성화재단 다양한 관련사이트를 한눈에 확인하실 수 있습니다.
SNS