주민과 하나되어 성장하는 청양군지역활성화재단
글번호 | 제목 | 작성자 | 첨부파일 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 2023년 제1회 추가경정 세입·세출 예산서 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 224 | 2023-03-29 |
17 | 2022년 기본재산 현황 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 226 | 2023-03-28 |
16 | 2022년 인건비 예산 및 집행현황 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 283 | 2023-03-28 |
15 | 2022년 결산서 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 273 | 2023-03-28 |
14 | 2022년 제3회 추가경정 세입세출 예산서 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 168 | 2022-12-22 |
13 | 2022년 제2회 추가경정 세입세출 예산서 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 242 | 2022-07-07 |
12 | 2022년 제1회 추가경정 세입세출 예산서 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 201 | 2022-04-06 |
11 | 2021년 재무상태표, 운영성과표 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 345 | 2022-03-05 |
10 | 2021년 기본재산 현황 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 234 | 2022-03-05 |
9 | 2021년 인건비 예산 및 집행현황 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 359 | 2022-03-05 |
8 | 2021년 결산서 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 248 | 2022-03-05 |
7 | 2021년 4회 추가경정 세입세출 예산서 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 205 | 2021-12-30 |
6 | 2021년 3회 추가경정 세입세출 예산서 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 238 | 2021-10-08 |
5 | 2021년 2회 추가경정 세입세출 예산서 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 237 | 2021-03-23 |
4 | 2021년 1회 추가경정 세입세출 예산서 | 전체관리자 | 첨부파일있음 | 212 | 2021-03-23 |
청양군지역활성화재단 다양한 관련사이트를 한눈에 확인하실 수 있습니다.
SNS